PEV5432顎式破碎機屬于PEV系列歐版鄂破中的中型設備,進料口尺寸1350×800mm,適用于加工750mm以下的石料,出料口調節范圍100-225mm,電機功率132-160kw,轉速200r/min,單機處理能力250-510t/h。
設備型號: | PEV5432 |
---|---|
設備別名: | PEV5432鄂破 |
產品類型: | 顎式破碎機 |
臺時產量: | 250-510t/h |
電機功率: | 132-160kw |
給料粒度: | ≤700mm |
出料粒度: | ≤225mm |
適應物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應用領域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽鼎力 |
設備產地: | 河南新鄉 |
5432顎式破碎機不同廠家同型號參數對比表
型號 | PEV5432 | VJ5432 |
---|---|---|
給料口尺寸 (mm) | 1350×800 | 1350×800 |
進料粒度 (mm) | ≤700 | ≤700 |
排料口調整范圍 (mm) | 100-225 | 100-225 |
電機功率 (kw) | 132-160 | 135-150 |
生產能力 (t/h) | 250-450 | 250-450 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
pe69鄂破機 | pe69 | 50-160t/h | 55kw | 詢價 |
DHKS4836顎式破碎機 | DHKS4836 | 115-380t/h | 160kw | 詢價 |
C1815顎式破碎機 | C1815 | 630-1300t/h | 355kw | 詢價 |
PEX400×1200鄂破機 | PEX400×1200 | 30-95t/h | 45kw/55kw | 詢價 |
PEV1050×650鄂破 | PEV1050×650 | 150-255t/h | 75-90kw | 詢價 |
PEW1208顎式破碎機 | PEW1208 | 165-790t/h | 132kw | 詢價 |
JC771歐版顎式破碎機 | JC771 | 590-1800t/h | 315-400kw | 詢價 |
1316鄂破 | 1316 | 800-1200t/h | 400kw | 詢價 |
JC160顎式破碎機 | JC160 | 640-1200t/h | 250kw | 詢價 |
PEV1050×650鄂破 | PEV1050×650 | 150-255t/h | 75-90kw | 詢價 |
時產200噸石子破碎生產線什么配置破碎物料:石灰石、青石所在區域:江西九江
陜西天佑建材PCZ1615重型錘式破碎機生產線破碎物料:石灰石所在區域:陜西
湖南張家界何家坪露天采石場生產線破碎物料:所在區域:湖南張家界
安康平溪玄武巖時產500噸砂石骨料生產線破碎物料:玄武巖所在區域:安康平溪
已有19947人成功參與