根據(jù)腔型配置不同,HST560圓錐破每小時(shí)產(chǎn)量不等,有H1細(xì)碎、H2中細(xì)碎、H3超細(xì)碎三種腔型配置,每小時(shí)產(chǎn)量分別為430-1515噸、380-1375噸、270-775噸,要求的出料粒度越小,進(jìn)料口尺寸越小,出料口尺寸越小,產(chǎn)量越低。
型號(hào) | 腔型配置 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|
HST560 | H1(細(xì)) | 300 | ≥22 | 560 | 430-1515 |
H2(中細(xì)) | 155 | ≥19 | 380-1375 | ||
H3(超細(xì)) | 80 | ≥10 | 270-775 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
HST560單缸液壓圓錐破碎機(jī) | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價(jià) |
hst160單缸液壓圓錐破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢價(jià) |
MC100X圓錐破碎機(jī) | MC100X | 55-180t/h | 90kw | 詢價(jià) |
MC800RZ單缸圓錐破碎機(jī) | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 詢價(jià) |
Y1500圓錐機(jī) | Y1500 | 350-700t/h | 315kw | 詢價(jià) |
DLDS420單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
MC500X圓錐破碎機(jī) | MC500X | 350-650t/h | 315kw | 詢價(jià) |
PCH860圓錐機(jī) | PCH860 | 259-910t/h | 400kw | 詢價(jià) |
cs420圓錐破碎機(jī) | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
gp500單缸圓錐破碎機(jī) | gp500 | 245-1400 | 280-355kw | 詢價(jià) |
廣西南寧福松建材通潤(rùn)采石場(chǎng)時(shí)產(chǎn)1500噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西南寧
寧夏銀川環(huán)保時(shí)產(chǎn)1000噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 其他破碎原材料所在區(qū)域:寧夏銀川
山東青島時(shí)產(chǎn)300噸石料破碎生產(chǎn)線破碎物料:花崗巖所在區(qū)域:山東青島
江西宜春時(shí)產(chǎn)500噸石灰石砂石骨料生產(chǎn)線案例破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西宜春
已有19947人獲取報(bào)價(jià),中譽(yù)鼎力23個(gè)服務(wù)攜手為您服務(wù)