JC440顎式破碎機可接受石料粒徑不大于585mm,給料口尺寸為1020×760mm,預期產能可以達到每小時150-520噸,配套電機功率90kw或132kw,根據選用的配套設備調整電機配置,裸機重量約27810千克(27.81噸)。
設備型號: | JC440 |
---|---|
設備別名: | JC440歐版鄂破 |
產品類型: | 顎式破碎機 |
臺時產量: | 150-520t/h |
電機功率: | 90kw/132kw |
給料粒度: | ≤585mm |
出料粒度: | 70-200mm |
適應物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應用領域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽鼎力 |
設備產地: | 河南新鄉 |
440鄂破不同廠家同型號參數對比表
型號 | JC440 | CJ440 |
---|---|---|
給料口尺寸 (mm) | 1020×760 | 1020×760 |
排料口調整范圍 (mm) | 70-200 | 70-200 |
電機功率 (kw) | 90-132 | 90-110 |
生產能力 (t/h) | 120-520 | 120-520 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
MJ8150顎式破碎機 | MJ8150 | 480-1155t/h | 200kw | 詢價 |
ASD5442顎式破碎機 | ASD5442 | 395-720t/h | 185kw | 詢價 |
PEW200×1300歐版顎式破碎機 | PEW200×1300 | 12-35t/h | 30-37kw | 詢價 |
JC771歐版顎式破碎機 | JC771 | 590-1800t/h | 315-400kw | 詢價 |
PEW250×1000歐版顎式破碎機 | PEW250×1000 | 15-50t/h | 37kw | 詢價 |
PEW250×1000歐版顎式破碎機 | PEW250×1000 | 15-50t/h | 37kw | 詢價 |
DLEV200鄂式破碎機 | DLEV200 | 620-1500t/h | 400kw | 詢價 |
PEX150×750顎式破碎機 | PEX150×750 | 8-25t/h | 15kw | 詢價 |
JCE604顎式破碎機 | JCE604 | 15-70t/h | 37kw/45kw | 詢價 |
912鄂破 | 912 | 220-380t/h | 110kw | 詢價 |
四川廣安華鎣時產800噸砂石骨料生產線破碎物料:砂石 石灰石 所在區域:四川廣安
天利建材時產2500噸砂石加工生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南新鄉
四川省眉山市仁壽縣時產350噸石料生產線案例破碎物料:石灰石 青石 所在區域:四川省眉山市仁壽縣
年產1000萬噸大型砂石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南鶴壁
已有19947人獲取報價,中譽鼎力23個服務攜手為您服務