MCS830單缸圓錐式破碎機有EC、C兩個腔型,對進料尺寸的要求分別要小于360mm和300mm,成品料粒度在51mm以下,每小時生產能力在151-305噸之間,根據出料口尺寸不同有所浮動,可按自己生產需求選擇合適的腔型,并設置排料口尺寸。
型號 | 腔型 | 功率 (kw) | 進料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生產能力(t/h) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
MCS830 | EC | 160 | ≤360 | 151 | 161 | 175 | 193 | 243 | 285 | 300 | 281 | 250 |
C | ≤300 | 170 | 182 | 203 | 256 | 273 | 295 | 305 | 237 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
CJL600圓錐破碎機 | CJL600 | CJL600 | 315kw | 詢價 |
HPS3000S單缸圓錐破碎機 | HPS3000S | 91-344t/h | 160kw | 詢價 |
HPS4000S中碎單缸圓錐破碎機 | HPS4000S | 195-601t/h | 250kw | 詢價 |
GPY650S單缸圓錐破 | GPY650S | 730-1500t/h | 400kw | 詢價 |
PCH895圓錐破碎機 | PCH895 | 178-1170t/h | 750kw | 詢價 |
cs660圓錐破碎機 | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
DLDH660單缸圓錐破碎機 | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價 |
DLDH660單缸圓錐破碎機 | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價 |
HST250圓錐破碎機 | HST250 | 90-605t/h | 250kw | 詢價 |
RC55單缸圓錐破碎機 | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 詢價 |
寧夏靈武時產200噸花崗巖破碎機生產線破碎物料:花崗巖所在區域:寧夏靈武
內蒙古呼和浩特時產1000噸建筑石料生產線案例破碎物料:石灰石所在區域:內蒙古呼和浩特
貴州六盤水機場建設時產300噸碎石生產線破碎物料:石灰石所在區域:貴州六盤水
湖南常德日產一千噸機制砂生產線破碎物料:石灰石、青石所在區域:湖南常德
已有19947人獲取報價,中譽鼎力23個服務攜手為您服務